Pigiama Kappa Donna
Prezzo di listino
€26,90
Prezzo scontato€18,83
Sconto 30%
/
Imposte incluse.
Spedizione calcolata alla cassa.
5 reviews
Coccolati con il comfort e lo stile inconfondibile di Kappa! Questo pigiama da donna a maniche lunghe è realizzato in morbido jersey, perfetto per le tue serate di relax. Ideale per la mezza stagione, ti avvolgerà in un abbraccio di dolcezza. Logo Kappa discreto per un tocco sportivo. Disponibile in diverse taglie.
Cotone: 100%
Guida alle Taglie
Come trovare la taglia giusta?
Torace - Prendi la misura attorno alla parte più ampia del torace
Vita - Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto (appena sopra l'ombelico)
Fianchi - Stai in piedi con le braccia rilassate e misura dalla spalla all'osso del polso
Kappa Superga Romeo Gigli Lovit Disney/Warner Uomo Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 49 | 36 | 51 |
M | 51 | 37 | 53 |
L | 53 | 38 | 55 |
XL | 55 | 39 | 57 |
XXL | 57 | 40 | 59 |
3XL | 59 | 41 | 61 |
4XL | 61 | 42 | 63 |
5XL | 63 | 43 | 65 |
Kappa Superga Romeo Gigli Lovit Disney/Warner Donna Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 48 | 35 | 49 |
M | 50 | 37 | 51 |
L | 52 | 39 | 53 |
XL | 54 | 41 | 55 |
XXL | 56 | 42 | 57 |
3XL | 58 | 43 | 60 |
4XL | 61 | 44 | 63 |
Kappa Superga Ragazzo Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
10Y | 41 | 30 | 42 |
12Y | 44 | 32 | 45 |
14Y | 46 | 34 | 47 |
16Y | 48 | 35 | 50 |
Kappa Superga Ragazza Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
10Y | 40 | 30 | 42 |
12Y | 43 | 32 | 45 |
14Y | 45 | 33.5 | 47 |
16Y | 47 | 34.5 | 48 |
Kappa Superga Disney/Warner Uomo Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 52 | 37 | 51 |
M | 54 | 39 | 53.5 |
L | 56 | 41 | 56 |
XL | 58 | 43 | 58 |
XXL | 60 | 45 | 60 |
3XL | 62 | 45 | 60 |
4XL | 64 | 49 | 64 |
5XL | 66 | 51 | 66 |
Kappa Superga Disney/Warner Donna Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 50 | 36 | 51 |
M | 52 | 38 | 53 |
L | 54 | 40 | 55 |
XL | 56 | 42 | 57 |
XXL | 58 | 44 | 59 |
3XL | 60 | 46 | 61 |
4XL | 62 | 48 | 63 |
Kappa Superga Ragazzo Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
10Y | 43 | 31 | 43 |
12Y | 46 | 33 | 46 |
14Y | 49 | 35 | 48 |
16Y | 51 | 36 | 50 |
Kappa Superga Ragazza Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
10Y | 42 | 30 | 42 |
12Y | 45 | 32 | 45 |
14Y | 47 | 34 | 48 |
16Y | 49 | 35 | 50 |
Disney/Warner Bambini Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
2/3 | 30 | 22 | 30 |
4/5 | 33 | 24 | 34 |
6/7 | 36 | 26 | 38 |
8/9 | 39 | 28 | 41 |
10/11 | 42 | 30 | 44 |
12/13 | 44 | 32 | 46 |
Disney/Warner Bambini Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
2/3 | 29 | 22 | 29 |
4/5 | 32 | 24 | 33 |
6/7 | 35 | 26 | 37 |
8/9 | 38 | 28 | 41 |
10/11 | 41 | 30 | 44 |
12/13 | 43 | 32 | 46 |
Harvard Uomo Donna Estate |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 52 | 35 | 51 |
M | 49 | 36 | 53 |
L | 51 | 37 | 55 |
XL | 53 | 38 | 57 |
XXL | 55 | 39 | 59 |
Harvard Uomo Donna Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 52 | 34 | 53 |
M | 54 | 36 | 55 |
L | 56 | 38 | 57 |
XL | 58 | 40 | 59 |
XXL | 60 | 42 | 61 |
3XL | 62 | 44 | 63 |
4XL | 64 | 46 | 65 |
5XL | 66 | 48 | 67 |
Harvard Uomo Donna Inverno |
|||
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
S | 52 | 34 | 53 |
M | 54 | 36 | 55 |
L | 56 | 38 | 57 |
XL | 58 | 40 | 59 |
XXL | 60 | 42 | 61 |
3XL | 62 | 44 | 63 |
4XL | 64 | 46 | 65 |
5XL | 66 | 48 | 67 |
Kappa intimo Uomo |
|
Taglia | Vita |
S | 63-65 |
M | 67-69 |
L | 73-75 |
XL | 75-77 |
XXL | 79-81 |
Kappa intimo Donna |
|
Taglia | Vita |
S | 59-61 |
M | 63-65 |
L | 67-69 |
XL | 71-73 |
Le misure possono variare di +/-1cm
- Spedizione disponibile in tutta Italia
- Magazzino basso, 2 articoli rimasti
- Inventario in arrivo